Sonntag, 27 September 2015 13:51

7. Runde

geschrieben von 
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Höfelsauer, Thomas (5) - Pezerovic, Edin (5) ½ - ½
2 Belezky, Alexander (5) - Krivoborodov, Egor (4½) ½ - ½
3 Dehlinger, Alexander (4½) - Kostic, Vladimir (4½) ½ - ½
4 Rajic, Ivica (4½) - Köpke, Christian (4½) ½ - ½
5 Lochte, Thomas (4) - Rusche, Johannes (4) + - -
6 Schelle, Artur (4) - Czap, Bernard (4) 1 - 0
7 Zepke, Armin (4) - Straub, Jürgen, Dr. (4) ½ - ½
8 Reinhard, Chetan (4) - Thiel, Kuno (4) 1 - 0
9 Schlichtmann, Robin (4) - Kranewitter, Norbert (4) 1 - 0
10 Schleich, Theodor, Dr. (4) - Bongartz, Philipp (4) 0 - 1
11 Pawelzik, Malte (3½) - Imnadze, Nato (3½) ½ - ½
12 Huber, Edwin (3½) - Steinbacher, Thomas (3½) + - -
13 Ivanov, Alexander, Dr. (3½) - Ritzka, Simon (3½) 0 - 1
14 Galow, Wolfgang Paul (3½) - Schmidt, Hans Christoph (3½) 0 - 1
15 Hoehfeld, Markus (3½) - Sailer, Wolfgang (3½) 0 - 1
16 Stadler, Andreas (3½) - Demir, Bilal (3½) 0 - 1
17 Latzel, Wolfgang (3½) - Raßl, Bernhard (3½) 0 - 1
18 Höller, Armin (3) - Hornung, Hans, Dr. (3) 1 - 0
19 Schmidt, Walter (3) - Seisenberger, Georg (3) 0 - 1
20 Essler, Richard (3) - Lerch, Martin (3) 0 - 1
21 Kümpers, Ulrich (3) - Thiel, Fabian (3) 1 - 0
22 Waltenberger, Udo (3) - Tsiapouris, Michael, Dr. (3) ½ - ½
23 Huber, Benedikt (3) - Hönnekes, Klaus (3) 0 - 1
24 Lochte, Szilvia (3) - Lipinsky, Markus (3) 1 - 0
25 Kretschel, Klaus (3) - Kleinhenz, Hans-Georg (3) 1 - 0
26 Bender, Gerhard, Dr. (3) - Cabrera, Elmo (3) 0 - 1
27 Schubert, Josef (2½) - Koppen, Harald (3) ½ - ½
28 Shahin, Walid (2½) - Moser, Andreas (2½) 1 - 0
29 Herrmann, Luca (2½) - Solger, Bernhard (2½) 1 - 0
30 Hartmann, Karl-Heinz (2½) - Mack, Thomas, Dr. (2½) 0 - 1
31 Frowein, Helge (2½) - Brozio, Jason (2½) - - +
32 Plank, Peter (2) - Komarov, Jan (2) 0 - 1
33 Daurer, Walter (2) - Bauer, Ron Dominik Steven (2) ½ - ½
34 Sander, Norbert (2) - Körber, Aljoscha (2) 0 - 1
35 Wltschek, Christian (2) - Suligoy, Alois (2) 1 - 0
36 Klocke, Bernward, Dr. (2) - Siebold, Hans-Jörg (1½) ½ - ½
37 Schmitzer, Peter (1½) - Hartmann, Christian (1½) ½ - ½
38 Brink, Gerhard (1½) - Cajkovski, Zeljko Hinko (1½) ½ - ½
39 Elbau, Hans (1½) - Bausch, Jean (1½) 0 - 1
40 Klenk, Sofie (1½) - Auterhoff, Jürgen, Dr. (1½) 1 - 0
41 Dolezal, Hans-Peter (1) - Dietlmeier, Tobias (1) 1 - 0
42 Ost, Franz (1) - spielfrei (0) + - -
Gelesen 2783 mal Letzte Änderung am Freitag, 02 Oktober 2015 22:40
Mehr in dieser Kategorie: « 6. Runde 8. Runde »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund