Sonntag, 27 September 2015 13:51

3. Runde

geschrieben von 
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Höfelsauer, Thomas (2) - Krivoborodov, Egor (2) 1 - 0
2 Belezky, Alexander (2) - Straub, Jürgen, Dr. (2) 1 - 0
3 Kostic, Vladimir (2) - Sailer, Wolfgang (2) 1 - 0
4 Huber, Edwin (2) - Köpke, Christian (2) 0 - 1
5 Dehlinger, Alexander (2) - Zepke, Armin (2) ½ - ½
6 Pawelzik, Malte (2) - Rusche, Johannes (1½) ½ - ½
7 Schleich, Theodor, Dr. (1½) - Pezerovic, Edin (1½) 0 - 1
8 Schelle, Artur (1½) - Kümpers, Ulrich (1½) 1 - 0
9 Waltenberger, Udo (1½) - Thiel, Kuno (1½) ½ - ½
10 Schlichtmann, Robin (1½) - Lipinsky, Markus (1½) 1 - 0
11 Hoehfeld, Markus (1½) - Bongartz, Philipp (1½) 0 - 1
12 Lochte, Thomas (1½) - Koppen, Harald (1½) ½ - ½
13 Galow, Wolfgang Paul (1½) - Klein, Reinhard (1½) 1 - 0
14 Huber, Benedikt (1½) - Ritzka, Simon (1) 0 - 1
15 Daurer, Walter (1) - Imnadze, Nato (1) 0 - 1
16 Heer, Stephan, Dr. (1) - Solger, Bernhard (1) ½ - ½
17 Schubert, Josef (1) - Seisenberger, Georg (1) ½ - ½
18 Demir, Bilal (1) - Schmidt, Hans Christoph (1) 1 - 0
19 Frowein, Helge (1) - Rajic, Ivica (1) ½ - ½
20 Reinhard, Chetan (1) - Stadler, Andreas (1) ½ - ½
21 Körber, Aljoscha (1) - Steinbacher, Thomas (1) ½ - ½
22 Shahin, Walid (1) - Brozio, Jason (1) 1 - 0
23 Lerch, Martin (1) - Suligoy, Alois (1) 1 - 0
24 Latzel, Wolfgang (1) - Czap, Bernard (1) 0 - 1
25 Sander, Norbert (1) - Raßl, Bernhard (1) 0 - 1
26 Schmitzer, Peter (1) - Tsiapouris, Michael, Dr. (1) ½ - ½
27 Essler, Richard (1) - Kranewitter, Norbert (1) ½ - ½
28 Herrmann, Luca (1) - Hönnekes, Klaus (1) 0 - 1
29 Kretschel, Klaus (1) - Komarov, Jan (1) 1 - 0
30 Hornung, Hans, Dr. (½) - Thiel, Fabian (½) ½ - ½
31 Bender, Gerhard, Dr. (½) - Kleinhenz, Hans-Georg (½) ½ - ½
32 Ivanov, Alexander, Dr. (½) - Bausch, Jean (½) 1 - 0
33 Höller, Armin (½) - Hartmann, Christian (½) 1 - 0
34 Dolezal, Hans-Peter (½) - Mack, Thomas, Dr. (½) 0 - 1
35 Moser, Andreas (½) - Siebold, Hans-Jörg (½) 1 - 0
36 Schmidt, Walter (0) - Ost, Franz (½) 1 - 0
37 Wltschek, Christian (0) - Klenk, Sofie (0) 1 - 0
38 Cajkovski, Zeljko Hinko (0) - Lochte, Szilvia (0) 0 - 1
39 Klocke, Bernward, Dr. (0) - Auterhoff, Jürgen, Dr. (0) ½ - ½
40 Brink, Gerhard (0) - Bauer, Ron Dominik Steven (0) 0 - 1
41 Dietlmeier, Tobias (0) - Cabrera, Elmo (0) 0 - 1
42 Hartmann, Karl-Heinz (0) - Elbau, Hans (0) 1 - 0
Gelesen 3099 mal Letzte Änderung am Dienstag, 29 September 2015 00:18
Mehr in dieser Kategorie: « 2. Runde 4. Runde »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund