Sonntag, 28 September 2014 13:38

9. Runde

geschrieben von 
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Utz, Günther (7) - Borchert, Florian (6) ½ - ½
2 Chernilovskyy, Oleksandr (7) - Siebold, Hans-Jörg (6) ½ - ½
3 Kerkhoff, Jan (6) - Schattmann, Alfred (6) 0 - 1
4 Skowron, Mateusz (6) - Hiltner, Karlpeter, Dr. (6) ½ - ½
5 Czap, Cedric (5½) - Schönegg, Werner (5½) 0 - 1
6 Niedermaier, Peter (5½) - Hartmann, Christian (5½) 0 - 1
7 Carbonetti, Mario Alberto (5) - Gstaltmeyr, Martin, Dr. (5) ½ - ½
8 Weiler, Gerhard (5) - Hofmann, Hans-Joachim (5) ½ - ½
9 Schönfelder, Heinrich (5) - Brozio, Jason (5) ½ - ½
10 Krklec, Boris (5) - Schulz-Nottar, Wynfried (5) 1 - 0
11 Kirsch, Martin (5) - Huber, Dorit (5) 1 - 0
12 Tsiapouris, Michael (5) - Schröter, Claus (5) 1 - 0
13 Müller, Lilianne (5) - Apelt, Andreas (5) ½ - ½
14 Rennenkampff, Jürgen (5) - Schäfer, Christian (5) 1 - 0
15 Moser, Andreas (4½) - Bausch, Jean (4½) ½ - ½
16 Breuer, Herbert (4½) - Yegorkin, Vitaliy (4½) + - -
17 Bergauz, Igal (4½) - Köhler, Max (4½) 0 - 1
18 Klenk, Sofie (4½) - Habicht, Oswald (4½) ½ - ½
19 Holzberger, Richard (4) - Wawrinsky, Ludwig (4) 0 - 1
20 Simmon, Norbert (4) - Senthil, Abhinav (4) 0 - 1
21 Stegmaier, Erika (4) - Wolf, Thomas (4) 1 - 0
22 Zozulya, Oleksiy (4) - Schulz, Volker, Dr. (4) 1 - 0
23 Kelling, Arno (4) - Demir, Ali (4) ½ - ½
24 Tsiapouris, Alexander, Dr. (4) - Hornung, Richard (4) 0 - 1
25 Voigt, Tobias (4) - Hanan, Bangin (4) 0 - 1
26 Tafelmayer, Karl (3½) - Köhler, Gerhard (3½) 1 - 0
27 Bauer, Ron Dominik Steven (3½) - Alefs, Heinz (3½) 0 - 1
28 Chiozzi, Filippo (3½) - Nieland, Klaus (3½) 1 - 0
29 Kampfmeier, Dirk (3½) - Koppenhöfer, Heinz (3½) ½ - ½
30 Ganter, Carl (3½) - Berger, Siegfried (3½) 1 - 0
31 Hümmler, Thomas (3) - Schweighard, Hubert, Dr. (3½) 1 - 0
32 Joebges, Julia (3) - Lederer, Helmut (3) 1 - 0
33 Joebges, Nico (3) - Steinbeck, Johann (3) ½ - ½
34 Hödtke, Mark-Munir (3) - Neubauer, Karl Heinz (3) 0 - 1
35 Schmitt, Gerhard (3) - Kirchhof, Manfred (3) 0 - 1
36 Neiss, Albrecht (3) - Neumair, Stefan (3) ½ - ½
37 Leeb, Christian (2½) - Gruner, Karl (3) 0 - 1
38 Bentz, Rüdiger (2½) - Schubert, Jürgen (2½) 1 - 0
39 Grunert, Friedrich (2½) - Gronbach, Karl (2½) 1 - 0
40 Hauchwitz, Marc (2½) - Föhr, Wolfgang (2½) 0 - 1
41 Humburg, Eduard (2) - Rebien, Inge (2) 1 - 0
42 Rucker, Peter (2) - Schmid, Reinhard (2) 0 - 1
43 von Hoeßlin, Ursula (1½) - Ziegler, Gerhard (1½) 0 - 1
44 Schwarz, Susanne (1) - spielfrei (0) + - -
Gelesen 2588 mal Letzte Änderung am Sonntag, 05 Oktober 2014 16:02
Mehr in dieser Kategorie: « 8. Runde
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund