Sonntag, 28 September 2014 13:38

5. Runde

geschrieben von 
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Niedermaier, Peter (4) - Utz, Günther (3½) 0 - 1
2 Schönfelder, Heinrich (3½) - Bergauz, Igal (3½) 1 - 0
3 Kerkhoff, Jan (3½) - Hiltner, Karlpeter, Dr. (3½) 0 - 1
4 Chernilovskyy, Oleksandr (3½) - Gstaltmeyr, Martin, Dr. (3½) 1 - 0
5 Müller, Lilianne (3½) - Schönegg, Werner (3) 1 - 0
6 Schröter, Claus (3) - Hanan, Bangin (3) 1 - 0
7 Siebold, Hans-Jörg (3) - Simmon, Norbert (3) 1 - 0
8 Czap, Cedric (3) - Brozio, Jason (3) ½ - ½
9 Tsiapouris, Michael (3) - Suligoy, Alois (2½) 1 - 0
10 Carbonetti, Mario Alberto (2½) - Weiler, Gerhard (2½) 0 - 1
11 Tafelmayer, Karl (2½) - Hümmler, Thomas (2½) 1 - 0
12 Kelling, Arno (2½) - Rennenkampff, Jürgen (2½) ½ - ½
13 Yegorkin, Vitaliy (2½) - Rodinger, Peter (2½) 1 - 0
14 Senthil, Abhinav (2½) - Alefs, Heinz (2½) ½ - ½
15 Wolf, Thomas (2½) - Köhler, Max (2½) 0 - 1
16 Skowron, Mateusz (2½) - Bausch, Jean (2½) 1 - 0
17 Hödtke, Mark-Munir (2) - Schattmann, Alfred (2) 0 - 1
18 Bentz, Rüdiger (2) - Krklec, Boris (2) 0 - 1
19 Schmitt, Gerhard (2) - Kirsch, Martin (2) 0 - 1
20 Breuer, Herbert (2) - Borchert, Florian (2) 0 - 1
21 Moser, Andreas (2) - Koppenhöfer, Heinz (2) 0 - 1
22 Hartmann, Christian (2) - Wawrinsky, Ludwig (2) 1 - 0
23 Holzberger, Richard (2) - Apelt, Andreas (2) 0 - 1
24 Habicht, Oswald (2) - Schäfer, Christian (2) ½ - ½
25 Hornung, Richard (2) - Kirchhof, Manfred (2) 1 - 0
26 Lederer, Helmut (2) - Humburg, Eduard (2) 1 - 0
27 Zozulya, Oleksiy (2) - Schulz-Nottar, Wynfried (2) 0 - 1
28 Steinbeck, Johann (2) - Neumair, Stefan (2) 1 - 0
29 Joebges, Nico (2) - Nieland, Klaus (2) ½ - ½
30 Voigt, Tobias (1½) - Tsiapouris, Alexander, Dr. (2) ½ - ½
31 Bauer, Ron Dominik Steven (1½) - Köhler, Gerhard (1½) 1 - 0
32 Kampfmeier, Dirk (1½) - Huber, Dorit (1½) 0 - 1
33 Leeb, Christian (1½) - Stegmaier, Erika (1½) 0 - 1
34 Ganter, Carl (1½) - Demir, Ali (1½) 0 - 1
35 Neiss, Albrecht (1) - Chiozzi, Filippo (1½) 0 - 1
36 Rebien, Inge (1) - Hofmann, Hans-Joachim (1) 0 - 1
37 Neubauer, Karl Heinz (1) - Hauchwitz, Marc (1) + - -
38 Schubert, Jürgen (1) - Gronbach, Karl (1) 1 - 0
39 Joebges, Julia (1) - Rucker, Peter (1) 1 - 0
40 Guhl, Gertrud (1) - Gruner, Karl (1) 0 - 1
41 Föhr, Wolfgang (1) - Schmid, Reinhard (1) 1 - 0
42 Kukulina, Sonja (½) - Schulz, Volker, Dr. (½) 0 - 1
43 Grunert, Friedrich (0) - von Hoeßlin, Ursula (0) ½ - ½
44 Ziegler, Gerhard (0) - Schwarz, Susanne (0) ½ - ½
Gelesen 2459 mal Letzte Änderung am Mittwoch, 01 Oktober 2014 22:54
Mehr in dieser Kategorie: « 4. Runde 6. Runde »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund