7. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Hösl, Stephan (5½) - Özden, Kadir (5) ½ - ½
2 Maier, Heinz (4½) - Werner, Denis (4½) 0 - 1
3 Hornung, Richard (4½) - Müller, Lilianne (4) 1 - 0
4 Junker, Carsten (4) - Vinitsky, Jury (4) 0 - 1
5 Tafelmayer, Karl (3½) - Herich, Katharina (4) 1 - 0
6 Dötterl, Sebastian (3½) - Schönfelder, Heinrich (3½) 0 - 1
7 Tsiapouris, Alexander, Dr. (3½) - Alt, Johann (3½) 1 - 0
8 Schmidt, Joachim (3½) - Mattgey, Werner (3½) 0 - 1
9 Staudacher, Leon (3) - Lederer, Helmut (3½) 1 - 0
10 Gruner, Karl (3) - Arnold, Knut (3) 1 - 0
11 Liebich, Ralf (3) - Platzer, Wolfgang (3) 1 - 0
12 Wolf, Dietrich Hans (2½) - Bauer, Martin (3) 0 - 1
13 Laslo, Tibor (2½) - Anderson, Viktor (2½) 1 - 0
14 Gupta, Pushpendra Kumar (2½) - Rochleder, Eric, Dr. (2½) 0 - 1
15 Grüneschild, Hildegard (2) - Koppenhöfer, Heinz (2) 0 - 1
16 Gupta, Monik (2) - Moroff, Roland (2) 1 - 0
17 Stegmaier, Erika (2) - Doppelhofer, Peter (2) ½ - ½
18 Robelly, David (2) - Ziegler, Gerhard (1½) 1 - 0
19 von Hoeßlin, Ursula (1½) - Riedle, Maximilian (1) + - -
20 Guhl, Gertrud (0) - Berger, Siegfried (1½) 0 - 1
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund