Ligastatistiken für die 2. Seniorenliga, Gruppe A

Die aktiven Spieler der 2. Seniorenliga, Gruppe A

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Prause,Frederik 1875 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 4.0 4 1553 0
2 Hecht,Hanspeter 1847 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 2 4.0 5 1493 1855
3 Reiter,Gerhard 1775 Schach-Union München e.V. 5 3.5 5 1647 1795
4 Glaser,Ernst 1626 Schach-Union München e.V. 9 3.0 4 1471 0
5 Eiberweiser,Hans Joerg 1468 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 4 3.0 4 1391 0
6 Weissteiner,Walter 1346 SF Deisenhofen 9 3.0 5 1340 1488
7 Hildenbrand,Siegbert 1355 SC Tarrasch 45 München 10 2.5 3 1253 0
8 Schulz,Volker 1385 SG Schwabing München Nord e.V. 13 2.5 4 1294 0
9 Fischer,Adolf 1689 SC Tarrasch 45 München 7 2.0 2 1429 0
10 Tafelmayer,Karl 1617 Schach-Union München e.V. 11 2.0 3 1400 0
11 Wolf,Dietrich Hans 1371 SF Deisenhofen 7 2.0 4 1532 0
12 Ellmann,Eduard 1456 SF Deisenhofen 3 2.0 5 1657 1657
13 Suttmann,Horst 1420 Schach-Union München e.V. 14 1.5 2 1449 0
14 Gruner,Karl 1467 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 6 1.5 2 1340 0
15 Simon,Roman 1472 SC Garching 1980 e.V. 7 1.5 3 1607 0
16 Brüchmann,Rolf 1300 SC Garching 1980 e.V. 10 1.5 3 1466 0
17 Sindern,Christoph 1471 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 5 1.5 4 1453 0
18 Strunz,Heinrich 1590 SG Schwabing München Nord e.V. 9 1.0 1 1591 0
19 Schönfelder,Heinrich 1582 SC Tarrasch 45 München 6 1.0 1 1364 0
20 Wegmann,Rudolf 1588 SC Garching 1980 e.V. 4 1.0 2 1618 0
21 Mueller,Johann 1380 SF Deisenhofen 5 1.0 2 1585 0
22 Rösch,Alfred 1459 SG Schwabing München Nord e.V. 10 1.0 2 1401 0
23 Hutt,Rainer 1538 SC Tarrasch 45 München 1 1.0 3 1732 0
24 Moroff,Roland 1372 SC Tarrasch 45 München 3 1.0 3 1586 0
25 Simon,Otto 1387 SC Tarrasch 45 München 2 1.0 3 1575 0
26 Simmon,Norbert 1625 SG Schwabing München Nord e.V. 3 0.5 2 1661 0
27 Frangu,Berat 1421 SF Deisenhofen 4 0.5 2 1620 0
28 Clemente,Manfred 1282 SC Garching 1980 e.V. 11 0.5 2 1383 0
29 Kargl,Wilfried 1434 SC Garching 1980 e.V. 5 0.5 4 1625 0
30 Schleif,Helmut 1727 SG Schwabing München Nord e.V. 2 0.0 0 0 0
31 Sengle,Arthur 1039 SF Deisenhofen 11 0.0 0 0 0
32 Peiker,Eberhard 1663 SG Schwabing München Nord e.V. 7 0.0 0 0 0
33 Königseder,Helmut 1720 Schach-Union München e.V. 8 0.0 1 1861 0
34 Lippermann,Bernhard 1703 SG Schwabing München Nord e.V. 1 0.0 1 1799 0
35 Klopfer,Dieter 1567 SG Schwabing München Nord e.V. 8 0.0 1 1734 0
36 Schmitt,Werner 1433 SG Schwabing München Nord e.V. 11 0.0 1 1577 0
37 Kaufmann,Helmut 1571 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 3 0.0 1 1554 0
38 Schindler,Klaus 1382 Schach-Union München e.V. 13 0.0 1 1437 0
39 Hrubisko,Michael 1263 SC Garching 1980 e.V. 15 0.0 1 1327 0
40 Primavesi,Doris 1235 SC Tarrasch 45 München 4 0.0 2 1416 0
41 Grüneschild,Hildegard 1021 Schach-Union München e.V. 15 0.0 4 1351 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund