Rost,Vincent - MSA Zugzwang 82 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 2 | Miskevicer,Boris | 2001 | SG Schwabing München Nord 1 | 0.324 | 1 |
2 | G | 4 | Pezerovic,Asim | 1801 | TSV Forstenried 1 | 0.602 | 1 |
3 | H | 3 | Apelt,Andreas | 1701 | SV Höhenkirchen 1 | 0.729 | 1 |
4 | G | 3 | Grobin,Blaz | SC Pasing 1948 1 | 1 | 1 | |
5 | H | 2 | Neper,Olaf | 1724 | SC Haar 1931 3 | 0.702 | ½ |
6 | G | 3 | Goldbeck,Lars | 2167 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | - | - |
7 | G | 3 | Probsdorfer,Günther | 1825 | SC Garching 1980 6 | 0.569 | 0 |
Summe | 3.926 | 4.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1873-48 | 2.0 | 0.994 | 17 | - | 1899 | 2 / 2 | 1938-48 | + 65 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager