Müller,Daniel - SC Garching 1980 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 2 | Lange,Tobias | 1005 | SC Garching 1980 2 | 0.951 | 0 |
2 | H | 2 | Pougin,Elias | 1357 | SG Schwabing München Nord | 0.719 | 0 |
3 | G | 2 | Bloch,Daniel | 1328 | SC Tarrasch 45 München 1 | 0.751 | ½ |
4 | H | 2 | Prinzen,Siri Marleen | 1188 | SC Tarrasch 45 München 2 | 0.871 | 1 |
5 | G | 2 | Kraftsik,Christian | 1571 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | 0.427 | 0 |
1 | G | 3 | Khudaida-Abdi,Sebastian | 967 | MSA Zugzwang 82 1 | 0.96 | 1 |
2 | H | 3 | Viehöver,Jonathan | 1159 | SV Höhenkirchen 1 | 0.889 | 0 |
3 | G | 3 | Hoffmann,Alexander | 979 | SV Höhenkirchen 2 | 0.957 | 1 |
4 | G | 3 | Eisl,Ralf | 1203 | SC Vaterstetten-Gr. 1 | 0.861 | 1 |
5 | H | 3 | Popovici,Liviu-Daniel | 1340 | SC Tarrasch 45 München 2 | 0.738 | 1 |
6 | G | 3 | Glok,David | 1027 | SK München Südost 2 | 0.945 | 1 |
7 | H | 3 | Schamberger,Michael | 1152 | SC Sendling 2 | 0.893 | ½ |
Summe | 9.962 | 7 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
C-Klasse 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
MM-U14 - 1. Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1520-36 | 1.5 | 3.116 | 7 | 1078 | 1226 | 1½ / 5 | 1232-33 | -288 |
1. Jugend-Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1520-36 | 5.5 | 6.315 | 9 | 1342 | 1118 | 5½ / 7 | 1479-37 | -41 |
Saison 2017/18 - Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager