Beer,Reinhard - SV Weiß-Blau Allianz München

Name : Beer,Reinhard
DWZ : 1602
Verein : SV Weiß-Blau Allianz München
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
B-Klasse 2
1 Gast 5 Obermayer,Christoph 1768 SC Roter Turm Altstadt 3 0.28 1
2 Heim 6 Hahn,Horst 1576 SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 0.54 1
3 Heim 5 Reichwald,Klaus 1741 SC Lohhof 1950 1 0.31 ½
4 Gast 6 Schattmann,Alfred 1726 SC Tarrasch 45 München 4 0.33 1
5 Heim 8 Blank,Nicolas 1308 SF Deisenhofen 2 0.85 1
6 Gast 5 Höntschke,Horst 1613 SC Kirchseeon 1 0.48 0
7 Heim 5 Klocke,Simon 1394 SK Markt Schwaben 1 0.77 ½
8 Gast 7 Kurt,Herbert 1677 FC Bayern München 6 0.4 0
9 Heim 7 Pritsch,Michael 1564 MSA Zugzwang 82 4 - +
Summe 3.96 5 / 8
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 2
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1602- 4.5 2.29 22 1990 1628 4½ / 5 1668-49 + 66
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund