Zunk,Olaf - SC Sendling e.V.

Name : Zunk,Olaf
DWZ : 1398
Verein : SC Sendling e.V.
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
B-Klasse 1
3 Gast 8 Lemon,Uwe 1331 SF Dachau 1932 2 0.59 1
5 Gast 8 Becker-Gebhard,Bernd 1484 SC Eching 1 0.38 0
7 Gast 8 Haberkorn,Franz 1577 SC Karlsfeld 1 0.27 0
9 Gast 8 Hila,Gjon 1647 Schach-Union München 2 0.19 0
D-Klasse
1 Heim 3 Sanders,Juergen 1345 SV Weiß-Blau Allianz München 3 0.57 0
2 Gast 4 Süß,Christian 1511 SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 0.35 1
4 Gast 3 Gruner,Karl 1340 SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 2 0.58 1
6 Gast 4 Acharya,Noah 1148 SC Unterhaching 3 0.81 0
8 Gast 4 Klecker,Walter 1234 SC Ismaning 3 0.72 1
Summe 4.46 4 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

D-Klasse
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1398-21 3.0 3.03 19 1464 1316 3 / 5 1397-22 -1
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund