Yegorkin,Vitaliy - SC Sendling e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 6 | Mai,Wladimir | 1776 | SC Unterhaching 2 | 0.375 | 1 |
2 | G | 7 | Baumgartl,Heinz | 1822 | SG Schwabing München Nord 1 | 0.315 | 0 |
3 | H | 5 | Staudacher,Ana | 1663 | TSV Forstenried 1 | 0.534 | 1 |
4 | G | 6 | Apelt,Andreas | 1701 | SV Höhenkirchen 1 | 0.48 | 0 |
5 | H | 5 | Loitz,Juergen | 1760 | SC Pasing 1948 1 | - | - |
6 | G | 7 | Reichel,Manfred | 1735 | SC Haar 1931 3 | 0.431 | 0 |
7 | H | 6 | Jüngling,Jan | 1360 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | 0.868 | 1 |
8 | G | 5 | Koch,Herbert | 1808 | MSA Zugzwang 82 3 | 0.333 | 0 |
Summe | 3.336 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager