Fernandez-Garcia,Relman - SG Schwabing München Nord e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 1 | Huber,Stefan | 1908 | MSA Zugzwang 82 3 | 0.705 | ½ |
2 | H | 1 | Ostermann,Martin | 1942 | SC Sendling 2 | 0.662 | 0 |
3 | G | 1 | Kessler,Jan | 1995 | SC Unterhaching 2 | 0.591 | ½ |
5 | H | 1 | Imnadze,Nato | 2290 | TSV Forstenried 1 | 0.209 | 0 |
6 | G | 1 | Dannenberger,Oliver | 1845 | SV Höhenkirchen 1 | 0.774 | 1 |
7 | H | 2 | Roth,Patrik | 1872 | SC Pasing 1948 1 | 0.746 | ½ |
8 | G | 1 | Frieß,Peer | 1834 | SC Haar 1931 3 | - | + |
Summe | 3.687 | 2.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2059-25 | 0.5 | 1.363 | 30 | - | 1925 | ½ / 2 | 2037-26 | -22 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager