Hecht,Hanspeter - SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
2. Seniorenliga, Gruppe A
1 Heim 2 Frangu,Berat 1421 SF Deisenhofen 1 0.93 1
2 Gast 1 Simmon,Norbert 1625 SG Schwabing München Nord 2 0.78 1
3 Gast 2 Moroff,Roland 1372 SC Tarrasch 45 München 3 0.95 1
4 Heim 2 Königseder,Helmut 1720 Schach-Union München 1 0.67 1
5 Gast 2 Simon,Roman 1472 SC Garching 1980 2 0.91 0
B-Klasse 2
1 Heim 5 Medovy,Boris 1821 SC Tarrasch 45 München 3 0.54 ½
2 Gast 4 Werner,Denis 1635 SC Garching 1980 6 0.77 1
3 Heim 4 Eisfeld,Klaus 1772 SC Roter Turm Altstadt 3 0.6 1
4 Gast 5 Hien,David 1719 SV Höhenkirchen 1 0.67 0
5 Heim 5 Maurer,Markus 1611 TSV Solln 2 0.8 1
7 Gast 5 Saevarsson,Styrmir 1730 Schach-Union München 2 0.66 0
Summe 8.28 7.5 / 11
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Seniorenliga, Gruppe A
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1847- 4.0 4.36 27 1855 1493 4 / 5 1852-116 + 5
B-Klasse 2
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1847-117 3.5 4.24 27 1752 1692 3½ / 6 1834-117 -13
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund