SC Tarrasch 45 München 3 - B-Klasse 2
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Freitag. 19:30 Uhr
ASZ Untergiesing
Kolumbusstr. 33
81543 München
Kolumbusstr. 33
81543 München
Freitag. 19:30 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sürek,Derya | 1762 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 |
2 | Fouillet,Arnaud | 1897 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 5 | 90 | ||
3 | Klenk,Sofie | 1887 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 5 | 80 | ||
4 | Schrauder,Ulrich | 1872 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 6 | 7 | 85.7 |
5 | Medovy,Boris | 1821 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 4 | 62.5 | |||
6 | Reuther,Georg | 1804 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 5 | 80 | ||
7 | Zimmermann,Klaus | 1804 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 90 | ||
8 | Tsiapouris,Michael | 1859 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | |||
9 | Daurer,Walter | 1706 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 5 | 50 | ||
10 | Lehner,Rudolf | 1746 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||
11 | Hartmann,Christian | 1681 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | |||||
12 | Hiltner,Karlpeter | 1556 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | |||||
13 | Schattmann,Alfred | 1810 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||
14 | Koch,Enrico | 1941 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
Gesamt | 5 | 7 | 7.5 | 5.5 | 4 | 5 | 4.5 | 38.5 | 56 | 68.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 06.03.2017 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | SC Tarrasch 45 München 3 |
2 | 4 | 13.03.2017 | SC Tarrasch 45 München 3 | SC Roter Turm Altstadt 3 |
3 | 2 | 20.03.2017 | TSV Solln 2 | SC Tarrasch 45 München 3 |
4 | 3 | 27.03.2017 | SC Tarrasch 45 München 3 | Schach-Union München 2 |
5 | 3 | 03.04.2017 | SC Garching 1980 6 | SC Tarrasch 45 München 3 |
6 | 2 | 24.04.2017 | SC Tarrasch 45 München 3 | SV Höhenkirchen 1 |
7 | 4 | 01.05.2017 | SC Eching 1 | SC Tarrasch 45 München 3 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager