Benutzermenu  

   
DWZ Übersicht ::: SC Pasing von 1948 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Zahn,Wolfgang 2226 - 99 2280
2 Roth,Patrik 1853 - 93 1989
3 Gabriel,Wilfried 1787 - 60 2013
4 Ludsteck,Volker Hans 1785 - 22 2095
5 Loitz,Juergen 1760 - 50 -
6 Maier,Karl 1758 - 44 -
7 Lackinger,Jürgen 1728 - 10 1845
8 Moser,Andreas 1720 - 138 1785
9 Knecht,Michael 1713 - 33 1793
10 Schulz-Nottar,Wynfried 1700 - 136 1703
11 Auterhoff,Jürgen 1638 - 134 1745
12 Habicht,Oswald 1637 - 54 1768
13 Kendlbacher,Manfred 1560 - 41 -
14 Grobin,Blaz - -

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund