Bredl,Benjamin - SC Garching 1980 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Jugend-Bezirksliga B | |||||||
3 | Gast | 2 | Pham Ngoc,Kevin Duc | 1381 | SC Haar 1931 2 | 0 | 1 |
4 | Heim | 2 | Vaillancourt,Karl | SF Deisenhofen | 0.5 | 0 | |
5 | Gast | 3 | Kupke,Louis | SF Dachau 1932 | 0.5 | 0 | |
3. Jugend-Bezirksliga, FR 3 | |||||||
2 | Gast | 3 | Dirnberger,Elias | 785 | SC Haar 1931 3 | 0 | 1 |
Summe | 1 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
3. Jugend-Bezirksliga B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1337 | 1 / 1 | Restpartien | 0 |
3. Jugend-Bezirksliga, FR 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 785 | 1 / 1 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager