Koppenhöfer,Heinz - TSV Solln Schachabteilung
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-Klasse 1 | |||||||
2 | Gast | 8 | Heuwieser,Markus | 1421 | SC Ismaning 2 | 0.49 | 0 |
4 | Heim | 8 | Maupas,Alexandra | FC Bayern München 7 | 1 | 1 | |
2. Seniorenliga, Gruppe A | |||||||
1 | Gast | 4 | Kendlbacher,Manfred | 1560 | SC Pasing 1948 1 | 0.3 | 0 |
2 | Heim | 3 | Sander,Norbert | 1781 | Münchener SC 1836 2 | 0.1 | 0 |
3 | Gast | 2 | Krause,Günter | 1685 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 0.17 | 0 |
4 | Gast | 3 | Rösch,Alfred | 1483 | SG Schwabing M. Nord 2 | 0.4 | 0 |
5 | Heim | 3 | Hildenbrand,Siegbert | 1371 | SC Tarrasch 45 München 3 | 0.56 | 0 |
Summe | 3.02 | 1 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
C-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1412- | 0.0 | 0.49 | 19 | - | 1421 | 0 / 1 | 1393-58 | -19 |
2. Seniorenliga, Gruppe A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1412-57 | 0.0 | 1.19 | 19 | - | 1607 | 0 / 4 | 1403-56 | -9 |
Powered by ChessLeagueManager