Liebich,Ralf - SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-Klasse 1 | |||||||
1 | Gast | 5 | Wenski,Wolfgang | 1542 | TSV Poing 1 | 0.29 | 0 |
2 | Heim | 4 | Höntschke,Horst | 1631 | SC Kirchseeon 1 | 0.2 | 0 |
3 | Gast | 3 | Hila,Gjon | 1573 | Schach-Union München 3 | 0.26 | 0 |
4 | Heim | 5 | Fischer,Bastian | 1447 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 | 0.42 | 0 |
Summe | 1.17 | 0 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
C-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1388- | 0.0 | 1.44 | 19 | - | 1543 | 0 / 4 | 1388-21 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager