Hoffmann,Werner - SF Dachau 1932 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-Klasse 2 | |||||||
7 | Heim | 8 | Descottes-Genon,Cédric | 1305 | Münchener SC 1836/SK Siemens 6 | 0.28 | 0 |
D-Klasse 2 | |||||||
6 | Gast | 6 | Buchmann,Stephan | 1451 | SC Roter Turm Altstadt 4 | 0.14 | 0 |
Summe | 0.42 | 0 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
C-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1139- | 0.0 | 0.28 | 17 | - | 1305 | 0 / 1 | 1127-14 | -12 |
D-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1139-13 | 0.0 | 0.14 | 17 | - | 1451 | 0 / 1 | 1133-14 | -6 |
Powered by ChessLeagueManager