Auterhoff,Jürgen - Schachfreunde München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 1 | |||||||
1 | Heim | 3 | Gambietz,Winfried | 1711 | SF Deisenhofen 2 | 0.38 | 1 |
2 | Heim | 3 | Nowotny,Bernd | 1687 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 2 | 0.41 | 0 |
3 | Gast | 2 | Theuer,Sebastian | 1422 | SV Höhenkirchen 2 | 0.76 | ½ |
6 | Heim | 5 | Lederer,Helmut | 1410 | SC Roter Turm Altstadt 4 | 0.77 | 1 |
7 | Gast | 3 | Lehner,Rudolf | 1734 | SK Tarrasch 1945 München 3 | 0.35 | 0 |
3. Seniorenliga | |||||||
4 | Gast | 2 | Schleif,Helmut | 1552 | SG Schwabing München Nord 2 | 0.6 | 1 |
Summe | 3.27 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
B-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1638-172 | 2.5 | 2.66 | 23 | 1627 | 1627 | 2½ / 5 | 1650-177 | + 12 |
3. Seniorenliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1638-172 | 1.0 | 0.60 | 22 | - | 1551 | 1 / 1 | 1639-176 | + 1 |
Powered by ChessLeagueManager