El Sewisy,Aiman - SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 8 | Körner,Florian | 1614 | SF Dachau 1932 1 | 0.33 | 0 |
B-Klasse 1 | |||||||
6 | Heim | 5 | Obpacher,Franz | 1572 | SC Kirchseeon 1 | 0.39 | 1 |
Summe | 0.72 | 1 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1490-13 | 0.0 | 0.27 | 10 | - | 1649 | 0 / 1 | 1450-15 | -40 |
B-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1490-13 | 1.0 | 0.34 | 7 | - | 1591 | 1 / 1 | 1536-15 | + 46 |
Powered by ChessLeagueManager