Titz,Markus - SG Schwabing München Nord e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 3 | |||||||
1 | Heim | 2 | Brenninger,Anton | 1839 | SC Tarrasch 45 München 5 | 0.46 | ½ |
2 | Gast | 2 | Komarov,Jan | 1799 | SK München Südost 3 | 0.51 | ½ |
3 | Heim | 2 | Festl,Franz | 1699 | TSV Poing 1 | 0.65 | 1 |
4 | Gast | 2 | Lausmann,Mike | 1898 | SC Kirchseeon 1 | 0.38 | 0 |
5 | Heim | 2 | Ibisch,Robert | 1728 | MSA Zugzwang 82 5 | 0.61 | ½ |
7 | Heim | 2 | Demir,Ali | 1782 | SC Unterhaching 3 | 0.54 | ½ |
Summe | 3.15 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1808- | 3.0 | 3.35 | 26 | 1820 | 1760 | 3 / 6 | 1793-35 | -15 |
Powered by ChessLeagueManager