Mühlhaus,Karl-Hermann - Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Klasse 1 | |||||||
1 | Gast | 1 | Liebich,Ralf | 1377 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 2 | 0.72 | 1 |
2 | Heim | 1 | Hösl,Stephan | 1568 | SC Roter Turm Altstadt 4 (6) | 0.47 | ½ |
3 | Gast | 1 | Spiel,Marianne | 1806 | FC Bayern München 6 (6) | 0.18 | 0 |
5 | Heim | 1 | Rankl,Dieter | 1598 | Schach-Union München 4 | 0.43 | ½ |
6 | Gast | 1 | Kolb,Werner | 1571 | SK München Südost 4 | 0.47 | ½ |
7 | Heim | 1 | Braunke,Bastian | 1633 | SC Ismaning 2 | 0.38 | ½ |
Summe | 2.65 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
D-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1546- | 3.0 | 2.87 | 22 | 1706 | 1646 | 3 / 6 | 1629-27 | + 83 |
Powered by ChessLeagueManager