Klopfer,Dieter - SG Schwabing München Nord e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 1 | |||||||
6 | Heim | 7 | Camuffo,Andrea | 1563 | 1. SK Neuperlach 2 | 0.6 | 1 |
C-Klasse 2 | |||||||
3 | Heim | 6 | Simon,Roman | 1425 | SC Garching 1980 6 | 0.77 | ½ |
7 | Heim | 7 | Zozulya,Oleksiy | 1497 | MSA Zugzwang 82 5 | 0.69 | 0 |
Summe | 2.06 | 1.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1638- | 1.0 | 0.61 | 22 | - | 1563 | 1 / 1 | 1652-58 | + 14 |
C-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1638-57 | 0.5 | 1.47 | 22 | - | 1461 | ½ / 2 | 1606-58 | -32 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. April 2014
Powered by ChessLeagueManager