Müller,Patrick - SC Karlsfeld
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-Klasse 3 | |||||||
1 | Gast | 4 | Sanders,Juergen | 1331 | SV Weiß-Blau Allianz München 3 | 0.82 | 1 |
3 | Gast | 4 | Strunz,Heinrich | 1590 | SG Schwabing München Nord 3 | 0.51 | 0 |
4 | Heim | 4 | Velkov,Kiril | 1449 | SC Garching 1980 7 | 0.7 | 1 |
7 | Heim | 4 | Ross,Oleksandr | 1623 | MSA Zugzwang 82 5 | 0.46 | 1 |
Summe | 2.49 | 3 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
C-Klasse 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1595- | 3.0 | 2.42 | 21 | - | 1496 | 3 / 4 | 1595-11 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager